イタリア語で「投資」や「経済」を語ろう!ビジネス、学習に役立つ必須金融用語集
国際的なビジネスシーンや、ヨーロッパ経済のニュースを追う上で、イタリア語の**「金融用語」**を知っていると、理解度が飛躍的に向上します。特にイタリアは、ファッション、デザインだけでなく、製造業や地域経済の特色が強いため、現地の経済状況や市場を理解する上で、専門用語は欠かせません。
この記事では、「株式(Azioni)」「投資(Investimento)」「経済(Economia)」の3つの主要カテゴリに分け、すぐに使える必須のイタリア語金融用語を、発音のコツとともにお届けします。
1. 経済・通貨の基本用語 (Economia e Valuta)
まずは、新聞やニュースで頻繁に登場する**「経済(Economia)」**に関する基本的な用語です。
| 日本語 | イタリア語 | 発音(読み方) | 解説・関連用語 |
| 経済 | Economia (f.) | エコノミーア | 経済学は Economia politica。 |
| 市場 | Mercato (m.) | メルカート | Mercato azionario (株式市場)。 |
| 景気後退 | Recessione (f.) | レチェッスィオーネ | 景気回復は Ripresa (リプレーザ)。 |
| インフレ | Inflazione (f.) | インフラスィオーネ | |
| デフレ | Deflazione (f.) | デフラスィオーネ | |
| 失業率 | Tasso di disoccupazione (m.) | タッソ ディ ディゾックパツィオーネ | |
| 国内総生産 | Prodotto Interno Lordo (PIL) (m.) | プロドット インテルノ ロルド | 英語のGDPにあたります。 |
| 財政 | Finanza (f.) | フィナンツァ | Finanza pubblica (公共財政)。 |
| 通貨 | Valuta (f.) | ヴァルータ | |
| ユーロ | Euro (m.) | エウロ | 英語と同じく、性別は男性名詞です。 |
| 為替レート | Tasso di cambio (m.) | タッソ ディ カムビオ | |
| 利息/金利 | Interesse (m.) | インテレスセ | |
| 銀行 | Banca (f.) | バンカ | 中央銀行は Banca Centrale。 |
2. 投資・資産運用に関する重要用語 (Investimento e Gestione Patrimoniale)
資産を増やし、将来に備えるための**「投資(Investimento)」**に関する用語は、ビジネス文書や投資ニュースを読む上で特に重要です。
| 日本語 | イタリア語 | 発音(読み方) | 解説・関連用語 |
| 投資 | Investimento (m.) | インヴェスティメント | 投資をする: Fare un investimento。 |
| 投資家 | Investitore (m./f.) | インヴェスティトーレ | |
| 資本 | Capitale (m.) | カピターレ | 投下資本: Capitale investito。 |
| 債券 | Obbligazione (f.) | オッブリガツィオーネ | 国債は Buono del Tesoro。 |
| ファンド | Fondo (m.) | フォンド | Fondo comune d'investimento (投資信託)。 |
| 貯蓄 | Risparmio (m.) | リスパールミオ | 銀行預金は Deposito bancario。 |
| 資産 | Patrimonio (m.) | パトリモーニオ | |
| リスク | Rischio (m.) | リースキオ | リスク回避: Evitare il rischio。 |
| リターン/収益 | Rendimento (m.) | レンディメント | |
| ポートフォリオ | Portafoglio (m.) | ポルタフォリオ | イタリア語で「紙挟み」が語源です。 |
| 分散投資 | Investimenti diversificati (m. pl.) | インヴェスティメンティ ディヴェルシフィカーティ | |
| レバレッジ | Leva finanziaria (f.) | レーヴァ フィナンツィアーリア |
3. 株式と証券取引所の用語 (Azioni e Borsa)
企業の所有権を表す**「株式(Azione)」と、その取引が行われる「証券取引所(Borsa)」**に関する用語は、市場を理解する上で不可欠です。
| 日本語 | イタリア語 | 発音(読み方) | 解説・関連用語 |
| 株式 | Azione (f.) | アツィオーネ | 複数形は Azioni (アツィオーニ)。 |
| 株主 | Azionista (m./f.) | アツィオニスタ | |
| 配当 | Dividendo (m.) | ディヴィデンド | |
| 株価 | Prezzo delle azioni (m.) | プレッツォ デッレ アツィオーニ | |
| 証券取引所 | Borsa (Valori) (f.) | ボルサ (ヴァローリ) | イタリアではミラノ証券取引所が有名。 |
| 取引 | Transazione (f.) | トランサツィオーネ | |
| 上場企業 | Società quotata (f.) | ソチェタ クオタータ | |
| 公開買付け | Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) (f.) | オッフェルタ プッブリカ ディ アクイスト | |
| インデックス | Indice (m.) | インディーチェ | |
| 買い | Acquisto (m.) | アクィスト | 動詞は Acquistare。 |
| 売り | Vendita (f.) | ヴェンディータ | 動詞は Vendere。 |
| 利益 | Profitto (m.) | プロフィット | |
| 損失 | Perdita (f.) | ペルディータ |
4. イタリア語金融用語を習得するための学習戦略
これらの専門用語を効果的に身につけることで、イタリア語圏の情報にアクセスするだけでなく、高い収益性を誇るニッチな専門分野の知識を深めることができます。
1. 文脈と一緒に覚える
単語を単体で覚えるのではなく、短いフレーズや文脈と一緒に覚えることで、実際のビジネスやニュースでの使われ方が理解できます。
【実践例】
L'economia è in recessione. (その経済は景気後退にあります。)
Ho fatto un investimento in obbligazioni. (私は債券に投資をしました。)
Le azioni sono salite in borsa. (株価が証券取引所で上昇した。)
2. 経済紙のタイトルを読む
イタリアの主要な経済紙(例:Il Sole 24 Ore)のオンライン版タイトルを毎日数本読む習慣をつけると、自然と専門用語が頭に入ってきます。特に太字になっているキーワードは、記事のメインテーマとなる金融用語であることが多いです。
3. 英語との「シノニム(同義語)」で覚える
金融用語の多くはラテン語を起源としているため、イタリア語、英語、そして日本語のカタカナ語で似た発音・意味を持つ単語が多数存在します。
| イタリア語 | 英語 | 日本語 |
| Capitale | Capital | キャピタル(資本) |
| Inflazione | Inflation | インフレーション(インフレ) |
| Interesse | Interest | インタレスト(利息) |
この共通点を利用すると、単語学習の効率が格段にアップします。
イタリア語の金融用語を使いこなすことは、単なる言語学習を超え、グローバルな経済・投資の動向を多角的に捉えるための強力なツールとなります。これらの用語を武器に、あなたのビジネスや学習をさらに発展させてください。